TK Amandelboomlaan 9 Mariakerke
Zeer goed gelegen Half open Bouw
Grondig te renoveren half open bouw op topligging in residentiële buurt in Kolegem. Verkeersluwe straat !!
Inkomhall, Living met rondboog en salon. Gedateerde keuken. Achtergelegen licht- en zonrijkeveranda uitgevend op de Zuid-west (!) ingeplante tuin. Terug vanuit de inkomhall trap naar de 1eV alwaar 2 slaapkamers & strijkkamer. Badkamer. Vaste trap naar de 2e verdieping alwaar een ruime zolder met manhoogte. Ruime garage. Recente Daalderop CV-ketel op aardgas. Eerste eigenaar m.a.w. nooit verbouwd geweest ! Topligging, met de fiets op 15 minuutjes aan de Korenmarkt, via ‘blauw brugje’ onmiddellijk op Coupure enz. Dit vastgoed betreft een solide investering. Met deze optimaal georiënteerde tuin en garage verschaft de koper zich een betaalbare droom, die hij/zij volledig kan renoveren volgens eigen stijl en voorkeur. Peuter/kleuter en lager onderwijs -in zowel Vrij als Rijksonderwijs – met de fiets veilig (!!) bereikbaar binnen een straal van 500-700 meter. Hoger rijksonderwijs op 1 km.
Aarzel niet voor een bezoekje en contacteer ons op 09/220 36 60 of secretariaat@reximmo.be
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Verouderd |
Badkamer type | Verouderd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Verouderd |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
TV/RD-distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Registratierechten en erelonen | € 0 |
Ki | € 704 |
Onroerende voorheffing | € 0 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZW – ideaal |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 700 m |
Afstand tot school | 700 m |
Instapklaar | grondig te renoveren |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1951 |
Aantal slaapkamers | 2+1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc’s | 1 |
Staat | grondig te renoveren |
Grond oppervlakte | 474 m² |
Woonoppervlakte | 168 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 0 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 0 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 0 m² |
Perceeldiepte | 0 lm |
Gevelbreedte | 0 lm |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | .. |
Kadastralesectie | . |
Perceelnummer | 0/./P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja/nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Verouderd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Massief parket, tegels en laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
TV/RD-distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Registratierechten en erelonen | € 0 |
Ki | € 0,00 |
Onroerende voorheffing | € 0 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Afstand tot openbaar vervoer | 0 m |
Afstand tot winkels | 0 m |
Afstand tot school | 0 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja/nee |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | … |
Aantal slaapkamers | 2+1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc’s | 1 |
Staat | grondig te renoveren |
Grond oppervlakte | 474 m² |
Woonoppervlakte | 168 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 0 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 0 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 0 m² |
Perceeldiepte | 0 lm |
Gevelbreedte | 0 lm |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | .. |
Kadastralesectie | . |
Perceelnummer | 0/./P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |