TK Brugsevaart 15, 9030 Mariakerke
Goedgelegen half open bouw met twee slaapkamers
Welgelegen gezellige half open bouw met drie slaapkamers; op het gelijkvloers inkomhall, living, keuken met achteruitgang naar de zonnige tuin, berging, badkamer met douche en dubbele lavabo, apart toilet met handenwasser. Trap naar de verdieping alwaar master bedroom vooraangelegen, achteraan 1 slaapkamer. Uitschuifbare zoldertrap geeft toegang naar geïsoleerde zolderruimte. In de mooie afgesloten tuin bevindt zich een gemetste ruime garage met electrische kantelpoort. Instapklaar en ideale starterswoning. Dichtbij uitvalswegen R4, E17/E40. Met de fiets op 20 minuutjes van de korenmarkt (nabij ‘blauw fietsbrugje’). Aarzel niet voor een bezoekje en contacteer ons via secretariaat@reximmo.be of op 09/220 36
Verkoopsdetails
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Mazout |
Beschrijving verwarming | CV op Mazout |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels en tapijt |
Schrijnwerk buiten | Meranti |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
TV/RD-distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 320.000 |
Registratierechten en erelonen | € – |
Ki | € 1.259 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | nee |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1963 |
Aantal slaapkamers | . |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc’s | . |
Staat | Goed onderhouden |
Grond oppervlakte | 309 m² |
Woonoppervlakte | 0 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 0 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 0 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 0 m² |
Perceeldiepte | 0 lm |
Gevelbreedte | 0 lm |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | .. |
Kadastralesectie | . |
Perceelnummer | 0/./P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |