TK Hamont-Achel
Titel: korte beschrijving van het pand
Projectgebied De Wal te koop (8.287m²) in het centrum van Hamont.Het betreft het projectgebied Wal gelegen in het centrum van Hamont tegen de historische kern aan waarbij een volledige site voorzien wordt voor herontwikkeling tot een woonproject. De totale oppervlakte van het projectgebied heeft een oppervlakte van 8.287 m² en beloopt volgende kadastrale percelen… volgens opmetingsplan… Door de opdrachtgever, Stadsbestuur Hamont-Achel, worden in dit verkoopdossier bijzondere voorwaarden opgelegd mbt op de visie van de ontwikkelaar inzake woonst-, groen- en voorzieningenstructuur en zullen specifieke gunningscriteria gehanteerd worden.
Verkoopsdetails
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja/nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | – |
Badkamer type | – |
Verwarming | – |
Beschrijving verwarming | – |
Verwarmingsketel | – |
Centrale verwarming | – |
Bevloering | – |
Schrijnwerk buiten | – |
Rolluiken | – |
Beschrijving rolluiken | – |
Dubbelglas | – |
Beglazing | – |
TV/RD-distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Registratierechten en erelonen | € 0 |
Ki | € 0,00 |
Onroerende voorheffing | € 0 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Afstand tot openbaar vervoer | 0 m |
Afstand tot winkels | 0 m |
Afstand tot school | 0 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja/nee |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | … |
Aantal slaapkamers | . |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc’s | . |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 0 m² |
Woonoppervlakte | 0 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 0 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 0 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 0 m² |
Perceeldiepte | 0 lm |
Gevelbreedte | 0 lm |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | .. |
Kadastralesectie | . |
Perceelnummer | 0/./P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |