TK Noordstraat 26, 9000 Gent
Zeer welgelegen handelspand-burgerswoning
Vernieuwde instapklare woning met handelsgelijkvloers, momentele opgesplitst in twee zaken (kapsalon en breigoedwinkel), maar deze kunnen perfect samengevoegd worden tot één handelsgelijkvloers (wegneembare wand tussenin). Achterliggende bergingen met CV-ketel. Trap naar de eerste verdieping alwaar er een aangename living en ruime keuken aanwezig zijn. Zitsalon achteraan met mooi terrasje en buitenberging. Toilet en 1e kleine badkamer. Trap naar de 2e verdieping met aldaar slaapkamer en ingerichte badkamer. Dressing. Trap naar de 3e étage alwaar zich een duplexkamer bevindt met veluxen. Recent volledig vernieuwd. Ramen PVC met dubbel glas. Overal isolatie. Nieuwe CV-ketel enz. Aangename buurt op wandelafstand van Gent Korenmarkt (10 minuutjes aka 1 km).
Aarzel niet voor een bezoek en contacteer ons op 09/220 36 60 ofte secretariaat@reximmo.be
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken vooraan |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
TV/RD-distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Registratierechten en erelonen | € 0 |
Ki | € 0,00 |
Onroerende voorheffing | € 0 |
Overige Info
Vrij op | te bespreken |
Tuin aanwezig | Nee |
Orientatie tuin | nvt |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 200 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | nee |
Bebouwing
Bebouwing | rijwoning |
Bouwjaar | … |
Aantal slaapkamers | 2 + 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc’s | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 72 m² |
Woonoppervlakte | 268 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 72 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 72 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 52 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 52 m² |
Oppervlakte 4e verdieping | 20 m² |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | .. |
Kadastralesectie | . |
Perceelnummer | 0/./P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Opgevraagd |