TK Oostende Zandvoordestr
Titel: korte beschrijving van het pand
Vlot bereikbare polderhoeve (2,52 ha) met authentiek karakter nabij oprit E40/A10 (Zandvoorde). Het boerenhuis, het bakhuis, de stallingen, de dwarsschuur, het wagenhuis, de koeienstal en de paardenstal zijn beschermd als monument bij M.B. van 26.05.2005De dakconstructies van de stallingen en de schuur werden recent gerestaureerd, zie foto’s op http://restauraz.be/realisatie/zandvoorde-hoeve-zande/ en info postinterventiedossier.
Benaderende bruto bebouwde oppervlakte:
– woning, ca. 210 m²
– bergplaats, ca. 120 m²
– graanschuur, ca. 270 m²
– garage, ca 17 m²
– hangar, ca 300 m²
– stalling, ca 300 m²
– stalling, ca 120 m²
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | nee |
Recente bestemming | Gewestplan ‘Oostende-Middenkust’ KB 26 januari 1977: Agrarisch gebied – Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | VLM |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | – |
Badkamer type | – |
Verwarming | – |
Beschrijving verwarming | – |
Verwarmingsketel | – |
Centrale verwarming | – |
Bevloering | Massief parket, tegels en laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
TV/RD-distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 0,00 |
Registratierechten en erelonen | € 0 |
Ki | € 0,00 |
Onroerende voorheffing | € 0 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Afstand tot openbaar vervoer | 0 m |
Afstand tot winkels | 0 m |
Afstand tot school | 0 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja/nee |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | … |
Aantal slaapkamers | . |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc’s | . |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 0 m² |
Woonoppervlakte | 0 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 0 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 0 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 0 m² |
Perceeldiepte | 0 lm |
Gevelbreedte | 0 lm |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | .. |
Kadastralesectie | . |
Perceelnummer | 0/./P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Polyvalent industrieel complex (bebouwde oppervlakte +- 2.000 m², terreinoppervlakte van 4.657 m²) omvattende 3 ateliers en een kantoorgebouw met aan de voorzijde een parking. Rondom het complex werd wegenis voorzien wat voor een goede toegankelijkheid zorgt naar de werkplaatsen.
Bebouwde oppervlakte:
Atelier 1: 777,10 m² met bureel: 53,80 m², hoogte: 8,90 m – 5,50 m
Atelier 2: 431,30 m² met bureel: 102,80 m², hoogte: 3,75 m – 5,50 m
Atelier 3: 401,50 m² met bureel: 102,80 m², hoogte: 8,90 m – 5,50 m
Kantoor (1v): 213,40 m²
Perceelbreedte: +- 52 m Perceeloppervlakte: 4.657 m² Breedte voorgevel: +- 32 m