TK Vlamingstraat 91 – box – Knokke-Heist
Goedgelegen garagebox op verdieping -1
Zich bevindend in zeer goed onderhouden gebouw vlakbij zeedijk
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja/nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Massief parket, tegels en laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
TV/RD-distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Registratierechten en erelonen | € 0 |
Ki | € 0,00 |
Onroerende voorheffing | € 0 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Afstand tot openbaar vervoer | 0 m |
Afstand tot winkels | 0 m |
Afstand tot school | 0 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja/nee |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | … |
Aantal slaapkamers | . |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc’s | . |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 0 m² |
Woonoppervlakte | 0 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 0 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 0 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 0 m² |
Perceeldiepte | 0 lm |
Gevelbreedte | 0 lm |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | .. |
Kadastralesectie | . |
Perceelnummer | 0/./P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |